導體直徑 | 最大?24mm | ||
輸入電流范圍 | |||
輸出電壓 | AC 0~100mA(AC 100mV/A) | ||
精度 | ±1.0%rdg±0.1mV(50/60Hz) ±2.0%rdg±0.1mV(40Hz~1kHz) | ||
耐電壓 | AC3700Vrms/分鐘 | ||
輸出端口 | 線長2m:MINI DIN 6pin | ||
使用溫濕度范圍 | 0~50℃,85% 無結露 | ||
輸出電阻 | 約200Ω | ||
安全規格 | IEC61010-1 CAT. III 300V 污染度2 | ||
外形尺寸 | 100(L)×60(W)×26(D)mm | ||
重量 | 約150g | ||








導體直徑 | 最大?24mm | ||
輸入電流范圍 | |||
輸出電壓 | AC 0~100mA(AC 100mV/A) | ||
精度 | ±1.0%rdg±0.1mV(50/60Hz) ±2.0%rdg±0.1mV(40Hz~1kHz) | ||
耐電壓 | AC3700Vrms/分鐘 | ||
輸出端口 | 線長2m:MINI DIN 6pin | ||
使用溫濕度范圍 | 0~50℃,85% 無結露 | ||
輸出電阻 | 約200Ω | ||
安全規格 | IEC61010-1 CAT. III 300V 污染度2 | ||
外形尺寸 | 100(L)×60(W)×26(D)mm | ||
重量 | 約150g | ||
本網頁所展示的有關【克列茨MODEL 8141鉗形電流傳感器|MODEL8141電流適配】的信息/圖片/參數等由的會員【廣州柏萊科技有限公司-日本克列茨KYORITSU 】提供,由廣州柏萊科技有限公司會員【廣州柏萊科技有限公司-日本克列茨KYORITSU 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【克列茨MODEL 8141鉗形電流傳感器|MODEL8141電流適配】有關的信息/圖片/價格等及提供 【克列茨MODEL 8141鉗形電流傳感器|MODEL8141電流適配】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電020-32642756,17688415895,我們將竭誠為您服務,感謝您對廣州柏萊科技有限公司的關注與支持!