量程 | A環境噪音:35~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準確度 | ±2dB |
響應時間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
操作溫濕度 | 0℃~50℃<90% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃~60℃<70% R.H |
顯示 | 3位半液晶顯示 |
尺寸 | 232mm×54mm×34mm |
重量 | 200g |
供電電源 | 單節9V電池,連續使用50小時 |
附件 | 攜帶合、電池、使用說明書 |








量程 | A環境噪音:35~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準確度 | ±2dB |
響應時間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
操作溫濕度 | 0℃~50℃<90% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃~60℃<70% R.H |
顯示 | 3位半液晶顯示 |
尺寸 | 232mm×54mm×34mm |
重量 | 200g |
供電電源 | 單節9V電池,連續使用50小時 |
附件 | 攜帶合、電池、使用說明書 |
本網頁所展示的有關【CENTER329數字式噪音計|CENTER-329聲級計】的信息/圖片/參數等由的會員【廣州柏萊科技有限公司-群特CENTER 】提供,由廣州柏萊科技有限公司會員【廣州柏萊科技有限公司-群特CENTER 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【CENTER329數字式噪音計|CENTER-329聲級計】有關的信息/圖片/價格等及提供 【CENTER329數字式噪音計|CENTER-329聲級計】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電020-32642756,17688415895,我們將竭誠為您服務,感謝您對廣州柏萊科技有限公司的關注與支持!