技術參數
測量范圍 | 1.2-225mm(鋼) |
測量誤差 | ±(1%±0.1)mm |
聲速調節范圍 | 1000-9999m/s |
管材測量下限 | φ10mm探頭:φ20*3mm(鋼) |
工作頻率 | 5MHz |
工作溫度范圍 | 0-40℃ |
反測聲速功能 | √ |
數據存儲功能 | √ |
低電指示 | √ |
自動關機功能 | √ |
包裝規格
電源 | 9V電池 |
產品凈重 | 200g |
產品尺寸 | 150*80.5*34mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 24 |
標準外箱尺寸 | 47*38*55cm |
標準外箱毛重 | 19.5kg |
技術參數
測量范圍 | 1.2-225mm(鋼) |
測量誤差 | ±(1%±0.1)mm |
聲速調節范圍 | 1000-9999m/s |
管材測量下限 | φ10mm探頭:φ20*3mm(鋼) |
工作頻率 | 5MHz |
工作溫度范圍 | 0-40℃ |
反測聲速功能 | √ |
數據存儲功能 | √ |
低電指示 | √ |
自動關機功能 | √ |
包裝規格
電源 | 9V電池 |
產品凈重 | 200g |
產品尺寸 | 150*80.5*34mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 24 |
標準外箱尺寸 | 47*38*55cm |
標準外箱毛重 | 19.5kg |
本網頁所展示的有關【希瑪SMART AS840超聲波測厚儀| AS-840】的信息/圖片/參數等由的會員【廣州柏萊科技有限公司-香港希瑪SMART SENSOR 】提供,由廣州柏萊科技有限公司會員【廣州柏萊科技有限公司-香港希瑪SMART SENSOR 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【希瑪SMART AS840超聲波測厚儀| AS-840】有關的信息/圖片/價格等及提供 【希瑪SMART AS840超聲波測厚儀| AS-840】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電020-32642756,17688415895,我們將竭誠為您服務,感謝您對廣州柏萊科技有限公司的關注與支持!