DT-8810H | DT-8811H | DT-8812H | |
紅外測溫量程 | -30℃~350℃ | -30℃~500℃ | -30℃~650℃ |
距離比(D:S) | 8:1 | ||
發(fā)射率 | 固定0.95 | ||
誤差 | ±2%~±4%(視量程而不同) | ||
響應(yīng)時間 | <1秒 | ||
分辨率 | 0.1℃(小于200℃) / 1℃(大于200℃) | ||
激光類型 | 單激光 | ||
尺寸 | 160*82*41 mm | ||
重量 | 180 g |








華盛昌 DT-8810H/8811H/8812H基本型紅外線測溫儀
- 供應(yīng)總量
- 0 件
- 最小起訂
- 0 件
- 品牌名稱
- 華盛昌
- 廠家區(qū)域
- 廣東廣州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨