● 使用簡單,移除保護皮套,按下開關(guān)即可測溫
● 數(shù)字液晶顯示屏
● DT-132還具有濕度測量功能
DT-130 | DT-131 | DT-132 | DT-133 | ||||
溫度量程 | -40~250℃ | -40~250℃ | -30~50℃ | -40~250℃ | |||
濕度量程 | -- | -- | 30%~95%RH | -- | |||
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1±2℃ | ±2℃ | |||
采樣率 | 2×40×28 mm | 211 | |||||
重量 | 19 g | 35 g |
● 使用簡單,移除保護皮套,按下開關(guān)即可測溫
● 數(shù)字液晶顯示屏
● DT-132還具有濕度測量功能
DT-130 | DT-131 | DT-132 | DT-133 | ||||
溫度量程 | -40~250℃ | -40~250℃ | -30~50℃ | -40~250℃ | |||
濕度量程 | -- | -- | 30%~95%RH | -- | |||
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1±2℃ | ±2℃ | |||
采樣率 | 2×40×28 mm | 211 | |||||
重量 | 19 g | 35 g |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【華盛昌 DT-130|131|132|133筆式溫濕度計】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【廣州柏萊科技有限公司-華盛昌科技 】提供,由廣州柏萊科技有限公司會員【廣州柏萊科技有限公司-華盛昌科技 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【華盛昌 DT-130|131|132|133筆式溫濕度計】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供 【華盛昌 DT-130|131|132|133筆式溫濕度計】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電020-32642756,17688415895,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對廣州柏萊科技有限公司的關(guān)注與支持!