產品特點:
技術參數:
測量范圍 | AC 0~1000A |
分流比 | 10:1(輸入10,輸出1) |
精確度 | 與Kew snap組合使用,最大刻度值的±5% 單獨精確度±3% |
頻率 | 50/65Hz |
導體直徑 | 最大?60mm |
耐電壓/重量 | 3000V AC /分鐘/約490g |
內部尺寸 | 本體 59(橫)×81(豎)mm 檢測部分 20(橫)×24(豎)m |
外形尺寸 | 本體 240(L)×85(W)×30(D)mm 檢測部分 45(L)×40(W)×10(D)mm |
附件 | 9022(攜帶皮套) |
產品特點:
技術參數:
測量范圍 | AC 0~1000A |
分流比 | 10:1(輸入10,輸出1) |
精確度 | 與Kew snap組合使用,最大刻度值的±5% 單獨精確度±3% |
頻率 | 50/65Hz |
導體直徑 | 最大?60mm |
耐電壓/重量 | 3000V AC /分鐘/約490g |
內部尺寸 | 本體 59(橫)×81(豎)mm 檢測部分 20(橫)×24(豎)m |
外形尺寸 | 本體 240(L)×85(W)×30(D)mm 檢測部分 45(L)×40(W)×10(D)mm |
附件 | 9022(攜帶皮套) |
本網頁所展示的有關【克列茨MODEL 8004鉗形電流適配器|MODEL8004鉗形交流】的信息/圖片/參數等由的會員【廣州柏萊科技有限公司-日本克列茨KYORITSU 】提供,由廣州柏萊科技有限公司會員【廣州柏萊科技有限公司-日本克列茨KYORITSU 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【克列茨MODEL 8004鉗形電流適配器|MODEL8004鉗形交流】有關的信息/圖片/價格等及提供 【克列茨MODEL 8004鉗形電流適配器|MODEL8004鉗形交流】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電020-32642756,17688415895,我們將竭誠為您服務,感謝您對廣州柏萊科技有限公司的關注與支持!