CENTER-352紅外線測溫儀
●帶有雷射指示器可加強方位對準度
●攝氏與華氏度顯示可用開關轉換
●可關閉雷射
●簡單地可用單手操作,雷射目標
●LED配有背光
●℃/℉選擇開關
●顯示凍結功能
CENTER-352紅外線測溫儀
量程范圍 | -20℃ ~ +500℃ |
分辯率 | 0.1℃, 0.2℉ |
準確度 | ±2%或±2℃ |
反應時間 | 500毫秒 |
發射率 | 0.95 |
尺寸 | 157.5mm(L)x115mm(W)x36mm(H) |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V,單節電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
CENTER-352紅外線測溫儀
●帶有雷射指示器可加強方位對準度
●攝氏與華氏度顯示可用開關轉換
●可關閉雷射
●簡單地可用單手操作,雷射目標
●LED配有背光
●℃/℉選擇開關
●顯示凍結功能
CENTER-352紅外線測溫儀
量程范圍 | -20℃ ~ +500℃ |
分辯率 | 0.1℃, 0.2℉ |
準確度 | ±2%或±2℃ |
反應時間 | 500毫秒 |
發射率 | 0.95 |
尺寸 | 157.5mm(L)x115mm(W)x36mm(H) |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V,單節電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
本網頁所展示的有關【群特CENTER-352紅外測溫儀|CENTER352紅外測溫計】的信息/圖片/參數等由的會員【廣州柏萊科技有限公司-群特CENTER 】提供,由廣州柏萊科技有限公司會員【廣州柏萊科技有限公司-群特CENTER 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【群特CENTER-352紅外測溫儀|CENTER352紅外測溫計】有關的信息/圖片/價格等及提供 【群特CENTER-352紅外測溫儀|CENTER352紅外測溫計】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電020-32642756,17688415895,我們將竭誠為您服務,感謝您對廣州柏萊科技有限公司的關注與支持!