技術參數
測量范圍 | 0~1800um |
測量原理 | 磁感應 |
測量誤差 | ±(3%H±1um) |
分辨率 | 0.1um(<100um),1um(>100um) |
數據存儲 | 15組 |
公英制單位轉換 | 有 |
低電提示功能 | 有 |
零點校準/兩點校準 | 有 |
7點校準 | 有 |
最大/最小值功能 | 有 |
平均/差值功能 | 有 |
單次/連續測量 | 有 |
包裝規格
電源 | 9V 堿性電池 |
產品凈重 | 155g |
產品尺寸 | 159*66*31mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 10PCS |
標準外箱尺寸 | 39*32*44cm |
標準外箱毛重 | 9.8KG |
技術參數
測量范圍 | 0~1800um |
測量原理 | 磁感應 |
測量誤差 | ±(3%H±1um) |
分辨率 | 0.1um(<100um),1um(>100um) |
數據存儲 | 15組 |
公英制單位轉換 | 有 |
低電提示功能 | 有 |
零點校準/兩點校準 | 有 |
7點校準 | 有 |
最大/最小值功能 | 有 |
平均/差值功能 | 有 |
單次/連續測量 | 有 |
包裝規格
電源 | 9V 堿性電池 |
產品凈重 | 155g |
產品尺寸 | 159*66*31mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 10PCS |
標準外箱尺寸 | 39*32*44cm |
標準外箱毛重 | 9.8KG |
本網頁所展示的有關【希瑪SMART AS931涂層測厚儀-鐵基型|AS-931】的信息/圖片/參數等由的會員【廣州柏萊科技有限公司-香港希瑪SMART SENSOR 】提供,由廣州柏萊科技有限公司會員【廣州柏萊科技有限公司-香港希瑪SMART SENSOR 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【希瑪SMART AS931涂層測厚儀-鐵基型|AS-931】有關的信息/圖片/價格等及提供 【希瑪SMART AS931涂層測厚儀-鐵基型|AS-931】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電020-32642756,17688415895,我們將竭誠為您服務,感謝您對廣州柏萊科技有限公司的關注與支持!