技術參數
測量范圍 | 2.5~99999RPM |
分辨率 | 0.1RPM 1RPM |
測量誤差 | ±(0.05%+1個字) |
取樣頻率 | 0.8Sec |
測量距離 | 50mm~500mm |
最大/最小值 | 有 |
數據存儲 | 有 |
數據清除功能 | 有 |
量程切換 | 自動 |
低電提示 | 有 |
包裝規格
電源 | 3*1.5V AAA 電池 |
產品凈重 | 75g |
產品尺寸 | 135*47*25mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標準外箱容量 | 60PCS |
標準外箱尺寸 | 50*24*46cm |
標準外箱毛重 | 10.9KG |
技術參數
測量范圍 | 2.5~99999RPM |
分辨率 | 0.1RPM 1RPM |
測量誤差 | ±(0.05%+1個字) |
取樣頻率 | 0.8Sec |
測量距離 | 50mm~500mm |
最大/最小值 | 有 |
數據存儲 | 有 |
數據清除功能 | 有 |
量程切換 | 自動 |
低電提示 | 有 |
包裝規格
電源 | 3*1.5V AAA 電池 |
產品凈重 | 75g |
產品尺寸 | 135*47*25mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標準外箱容量 | 60PCS |
標準外箱尺寸 | 50*24*46cm |
標準外箱毛重 | 10.9KG |
本網頁所展示的有關【希瑪SMART AS8143轉速計|轉速表| AS-8143】的信息/圖片/參數等由的會員【廣州柏萊科技有限公司-香港希瑪SMART SENSOR 】提供,由廣州柏萊科技有限公司會員【廣州柏萊科技有限公司-香港希瑪SMART SENSOR 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【希瑪SMART AS8143轉速計|轉速表| AS-8143】有關的信息/圖片/價格等及提供 【希瑪SMART AS8143轉速計|轉速表| AS-8143】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電020-32642756,17688415895,我們將竭誠為您服務,感謝您對廣州柏萊科技有限公司的關注與支持!