型號(hào) | YD9810 | YD9810A | YD9811 | YD9811A |
輸出電壓范圍 | 0kV-5kV(AC) | 0kV-5kV(AC) 0kV-6kV(DC) | 0kV-5kV(AC) | 0kV-5kV(AC) 0kV-6kV(DC) |
電壓分辨率 | 10v | |||
電壓準(zhǔn)確度 | 2%±(2%設(shè)定值+5V) | |||
電壓頻率 | 50Hz,60Hz 可選 | |||
最大測(cè)量電流 | 12mA(AC) | 12mA(AC) 5mA(DC) | 20mA(AC) | 20mA(AC) 10mA(DC) |
電流準(zhǔn)確度 | 2%±2個(gè)字 | |||
電壓上升時(shí)間 | 0.1s-999.9s 0.1步進(jìn) | |||
測(cè)試時(shí)間 | 0.2s-999.9s 0.1s步進(jìn) | |||
電弧偵測(cè)功能 | 可選1-9級(jí) | |||
記憶組 | 1-5組 | |||
通訊接口 | PLC接口,RS232C | |||
其它 | 198V-242V AC,0℃-40℃,20%-80%RH | |||
外形尺寸 | 326×102×380(mm) | |||
重量 | 9kg |








揚(yáng)子 YD9810/YD9810A/YD9811/YD9811A系列程控耐壓測(cè)試儀
- 供應(yīng)總量
- 0 件
- 最小起訂
- 0 件
- 品牌名稱
- 常州揚(yáng)子
- 廠家區(qū)域
- 廣東廣州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨