型號(hào): | Micro 600型 |
品牌: | Palintest |
產(chǎn)地: | 進(jìn)口 |
測(cè)量原理: | 電化學(xué)探頭法—原電池型 |
儀器種類: | 便攜式 |
產(chǎn)品介紹
百靈達(dá)Micro 600型溶解氧測(cè)量計(jì)使用方便,功能強(qiáng)大,適合養(yǎng)殖業(yè)、環(huán)保行業(yè)、工業(yè)以及實(shí)驗(yàn)室等多種行業(yè)使用。
工作原理:原電池法(膜法);
支持自動(dòng)鹽度和氣壓補(bǔ)償;
支持溶解氧濃度或飽和度多模式校準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè) | 溶解氧 | 氧飽和度 | 溫度 |
量程 | 0.00 – 20.00 mg/L | 0.0 – 200.0% | 0 - 50℃ |
分辨率 | 0.01 mg/L | 0.001 | 0.1 °C |
精確度 | ± 1.5% FS | ± 1.5% FS | ± 0.3 °C |
校正 | 鹽度 | 氣壓 | |
范圍 | 0.0 - 50.0 g/L | 500 - 1499 mm Hg; | |
66.6 - 199.9 kPa | |||
分辨率 | 0.1 g/L | 1 mm Hg; 0.1 kPa | |
方式 | 手動(dòng)輸入后自動(dòng)校正 | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 支持空氣中100%校準(zhǔn)和已知溶液零點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
系統(tǒng)參數(shù) | |||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng), 0 - 50℃ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無操作20分鐘后 | ||
顯示屏 | 單屏液晶屏幕 | ||
工作溫度 | 0 - 50°C | ||
工作電量需求 | 4節(jié)7號(hào)堿性電池 | ||
電池壽命 | > 100 小時(shí) | ||
儀器規(guī)格 | 14 x 7 x 3.5 cm | ||
儀器重量 | 200g |
可選配件:
采購(gòu)編號(hào) | 中文名稱 | 備注 |
PT 148/3 | 替換用溶解氧電極 | - |
PT 148/2 | 溶解氧電極維護(hù)套件 | 含有替換用薄膜和環(huán)形密封圈、一瓶填充 電解質(zhì)、1個(gè)備用蓋和一個(gè)環(huán)形工具 |
PT 125/3 | 校準(zhǔn)用無氧水,500ml | - |