型號(hào) | N1070B |
頻寬 | 100MHz |
誤差 | ±1% |
輸入阻抗 | 10MΩ//2 p F each side ground |
輸出電壓 | |
-Swing(into 50 KΩ load) | 7V |
-Offset(typical) | <±5Mv |
-輸入阻抗(typical) | 50Ω(for using 1M ohm input system oscilloscope) |
供應(yīng)電源 | |
-外接 | power leads |
BNC長(zhǎng)度 | 90cm |
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 60cm |
重量 | 500g |
尺寸(L×W×H) | 84x36x245mm |
衰減比例 | 1:1000/100 |
共?;コ獗菴MRR(typical) | -80dB@60Hz,-50d B@100KHz |
最大輸入差動(dòng)電壓 (Peak to Peak) | 7000V@1/1000 700V@1/100 |
最大輸入與地電位差(Peak to Peak) | 700V@1/100& 7000V@1/1000 |
共?;コ獗?CMRR) | 1000V rms CATⅢ |








品致 N1070B(7KVp-p,100MHz)高精度差分探頭
- 供應(yīng)總量
- 0 件
- 最小起訂
- 0 件
- 品牌名稱
- 品致
- 廠家區(qū)域
- 廣東廣州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨