特定校準油必須和特定粘度杯和浸杯配合使用。請使用如下表格來決定每種杯該用哪種校準油,或者聯系Elcometer。粘度油 的供應是 ? 升(1品脫)瓶裝。
附件
部件編號 | 浸杯 | 流杯 | 25°C (77°F) | 證書 | |||||
Zahn | DIN Frikmar | ISO Frikmar | Shell | DIN | ASTM/FORD | ISO | |||
K0002410M021 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 34cSt | ? | ||
K0002410M022 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 120cSt | ? |
K0002410M023 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 230cSt | ? |
K0002410M024 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 460cSt | ? | |
K0002410M025 | 5 | 850cSt | ? | ||||||
K0002410M026 | 6 | 1600cSt | ? |
? 名義值
? 作為標準提供證書