獨特的各種探頭模塊能使 Elcometer 355 涂層測厚儀全面、靈活地適應所所有的測量用途。
根據要求,探頭模塊可自由互換,在鐵(F)和非鐵(N)金屬基體上都可以。
在各種涂層和基體上,大多數探頭模塊的讀數精確度可以達到±1%。
遠端探頭從 410mm (16”)延伸至 1100mm (43”)。
技術規格
![]() | 巨手探頭套 適合于在扁平或曲面上進行探頭的精確放置,以獲得最精確的測量結果。將探頭放進巨手 探頭套內,進行測量——最適合戴手套時使用。 | |
T9997766- | 巨手探頭套——F 和 N 探頭 | |
配合以下 Elcometer 355 探頭使用: F1 標準型, F2 標準型, F4 標準型, F5 鋼筋, N1 標準型 | ||
![]() | V型探頭適配器 適合在中或大直徑曲面上,如管道和圓筒上精確放置探頭,以獲取最精確的讀數。 | |
T9997381- | V型探頭適配器——F 和 N 探頭 | |
配合以下 Elcometer 355 探頭使用: F1 標準型, F2 標準型, F4 標準型, F5 鋼筋, N1 標準型 | ||
![]() | 探頭固定夾具 探頭固定夾具能保證厚度測量具有高重復性和再現性。適用于測量小的大的組件之類的物 體。探頭固定夾具隨供一個探頭外殼,以適應F1, F2, F4, F5 和 N1探頭。適應其它種類 探頭的外殼作為選購件也是可以供應的。 | |
T95012880 | 探頭固定夾具 | |
T95013028 | 工件手鉗——一種簡單的夾住小工件的鉗子 | |
T95012888 | 連線釋放裝置——適用于遠程測量 | |
T95015589 | N4 探頭適配器——必須為N4系列探頭配套購買 |
附件
Technical specification:
量程 1 | 測量范圍: | 0-1500μm (0-60mils) | 精確度*: ±1% 或 ±1μm (±0.04mil) | |
分辨率: | 0.1μm: 0-200μm; 0.5μm: 200-500μm; 1μm: 500-1500μm (0.005mil: 0-8mils; 0.02mil: 8-20mils; 0.05mil: 20-60mils) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
標準 | 直角 | 遠端 | N1 標準 | |
探頭樣式 | 部件編號 | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑 | 證書 |
F1 標準 | T35511952 | 85mm (3.35″) | 6mm (0.24″) | ? |
F1 直角 | T35511953 | 28mm (1.10″) | 6mm (0.24″) | ? |
F1 遠端 | T35511959 | 30mm (1.18″) | 6mm (0.24″) | ? |
N1 標準 | T35511982 | 85mm (3.35″) | 8mm (0.31″) | ? |
量程2 | 測量范圍: | 0-5mm (0-200mils) | 精確度*: ±1% 或 ±5μm (±0.2mil) | |
分辨率: | 2μm: 0-500μm; 5μm: 500-5000μm (0.1mil: 0-20mils; 0.2mil: 20-200mils) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
F2 標準 | F2 遠端 | N2 標準 | ||
探頭樣式 | 部件編號 | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑 | 證書 |
F2 標準 | T35511954 | 89mm (3.50″) | 10mm (0.39″) | ? |
F2 遠端 | T35511960 | 36mm (1.42″) | 10mm (0.39″) | ? |
N2 標準 | T35511984 | 88mm (3.46″) | 18mm (0.71″) | ? |
量程3 | 測量范圍: | 0-13mm (0-500mils) | 精確度*: ±2% 或 ±30μm (±1mil) | |
分辨率: | 5μm: 0-1mm; 10μm: 1-13mm (0.2mil: 0-40mils; 0.2mil: 40-500mils) | |||
![]() | ||||
F3 標準 | ||||
探頭樣式 | 部件編號 | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑 | 證書 |
F3 標準 | T35511956 | 102mm (4.02″) | 18mm (0.71″) | ? |
量程4 | 測量范圍: | 0-250μm (0-10mils) | 精確度*: ±1% 或 ±1μm (±0.04mil) | |
分辨率: | 0.1μm: 0-250μm (0.005mil: 0-10mils) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
F4 標準 | F4 直角 (長的) | N4 標準 | ||
探頭樣式 | 部件編號 | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑 | 證書 |
F4 標準 | T35511950 | 85mm (3.35″) | 4mm (0.16″) | ? |
F4 直角 (長的) | T35511951 | 18mm (0.71″) | 3mm (0.12″) | ? |
N4 標準 | T35511980 | 90mm (3.54″) | 8mm (0.31″) | ? |
量程5 | 測量范圍: | 0-800μm (0-32mils) | 精確度*: ±1% 或 ±2μm (±0.08mil) | |
分辨率: | 1μm: 0-800μm (0.1mil: 0-32mils) | |||
![]() | ||||
F5 鋼筋 | ||||
探頭樣式 | 部件編號 | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑 | 證書 |
F5 (鋼筋) | T35511962 | 85mm (3.35″) | 4mm (0.16″) | ? |
量程6 | 測量范圍: | 0-25mm (0-1000mils) | 精確度*: ±2% 或 ±100μm (±4mils) | |
分辨率: | 10μm: 0-5mm, 50μm: 5-25mm (0.5mil: 0-200mils, 2mil: 200-1000mils) | |||
![]() | ||||
F6 標準 | ||||
探頭樣式 | 部件編號 | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑 | 證書 |
F6 標準 | T35511964 | 150mm (5.9″) | 51mm (2.0″) | ? |
* 取較大者為準
● 標配帶檢測證書 。