特點(diǎn):
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -40~320℃(-40~608℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 8:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
特點(diǎn):
|
規(guī)格:
溫度范圍 | -40~320℃(-40~608℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 8:1 |
形狀 | 槍型 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 220g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【衡欣AZ8890紅外線測(cè)溫儀|AZ-8890紅外測(cè)溫儀】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【廣州柏萊科技有限公司-臺(tái)灣衡欣AZ 】提供,由廣州柏萊科技有限公司會(huì)員【廣州柏萊科技有限公司-臺(tái)灣衡欣AZ 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【衡欣AZ8890紅外線測(cè)溫儀|AZ-8890紅外測(cè)溫儀】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供 【衡欣AZ8890紅外線測(cè)溫儀|AZ-8890紅外測(cè)溫儀】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電020-32642756,17688415895,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)廣州柏萊科技有限公司的關(guān)注與支持!