特點:
|
規格:
溫度范圍 | -40℃~500℃(-40℉~932℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準確度 | ±2%或±2℃ |
反應時間 | 500ms |
發射率 | 0.3-1.0可調, 默認為0.95 |
記錄 | 可記錄12000筆 |
測量記錄 | 99筆 |
距離目標比(D:S) | 8:1 |
尺寸 | 171mm×70mm×39.5mm |
重量 | 重260克 |
供電電源 | 4*AAA電池或外接9V變壓器 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
選購件 | RS232軟件及連線,電壓器。 |
特點:
|
規格:
溫度范圍 | -40℃~500℃(-40℉~932℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準確度 | ±2%或±2℃ |
反應時間 | 500ms |
發射率 | 0.3-1.0可調, 默認為0.95 |
記錄 | 可記錄12000筆 |
測量記錄 | 99筆 |
距離目標比(D:S) | 8:1 |
尺寸 | 171mm×70mm×39.5mm |
重量 | 重260克 |
供電電源 | 4*AAA電池或外接9V變壓器 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
選購件 | RS232軟件及連線,電壓器。 |
本網頁所展示的有關【衡欣AZ9611(RS232)|AZ-9611紅外測溫儀】的信息/圖片/參數等由的會員【廣州柏萊科技有限公司-臺灣衡欣AZ 】提供,由廣州柏萊科技有限公司會員【廣州柏萊科技有限公司-臺灣衡欣AZ 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【衡欣AZ9611(RS232)|AZ-9611紅外測溫儀】有關的信息/圖片/價格等及提供 【衡欣AZ9611(RS232)|AZ-9611紅外測溫儀】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電020-32642756,17688415895,我們將竭誠為您服務,感謝您對廣州柏萊科技有限公司的關注與支持!