可對(duì)LED驅(qū)動(dòng)電源、電源適配器、充電器等電源產(chǎn)品的輸入穩(wěn)態(tài)特性、輸入啟動(dòng)特性、輸出穩(wěn)態(tài)特性、輸出啟動(dòng)特性、電源效率進(jìn)行全面測(cè)試,滿足IEC62384、IEC61000-3-2、GB/T 24825等國(guó)際國(guó)內(nèi)相關(guān)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
主要特點(diǎn):
◆適合交流、直流、交直流等任意波形測(cè)試
◆諧波分析功能(1-50次)
◆0~3s內(nèi)的啟動(dòng)特性分析
◆八窗口同時(shí)顯示,一次性全面獲取數(shù)據(jù),直觀方便
◆16位高速A/D
◆RS-232/485(選配)通訊接口
◆高精度達(dá)0.2級(jí)
◆電源效率測(cè)試
◆強(qiáng)大的上位機(jī)軟件功能:
① 紋波測(cè)試功能
② 相位角測(cè)量功能
③ 合格限制判斷功能
④ 調(diào)整率測(cè)試和穩(wěn)定度測(cè)試功能
⑤ 輸入輸出啟動(dòng)和穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)測(cè)試并繪制相應(yīng)電壓電流波形
技術(shù)參數(shù):
輸入特性測(cè)試 | ||
測(cè)試功能 | 測(cè)量輸入電壓真有效值、電流真有效值、有功功率、功率因數(shù)、頻率以及電壓、電流總諧波失真分次諧波真有效值和相對(duì)值。 | |
輸入電流頻寬選擇 | 窄頻(20Hz~5kHz),寬頻(20Hz~1MHz) | |
諧波分析功能 | 可分析電壓電流的總諧波失真和1~50次各次諧波的有效值和相對(duì)值 | |
輸入特性測(cè)量范圍 | 電壓 | 3V~300V |
電流 | 0.010A~5.000A | |
頻率 | DC,20Hz~65Hz | |
頻寬 | 窄頻5kHz,寬頻1MHz | |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.1%F.S.+0.1%R.D.) | |
輸出特性測(cè)試 | ||
輸出穩(wěn)態(tài)特性測(cè)試 | 測(cè)量輸出穩(wěn)態(tài)時(shí)的電壓真有效值、振蕩頻率、電流真有效值、有功功率、功率因數(shù)。 | |
輸出啟動(dòng)特性測(cè)試 | 測(cè)量輸出啟動(dòng)過(guò)程0~3秒內(nèi)的電壓峰值、電流峰值、電流峰值時(shí)間等參數(shù)。 | |
輸出特性測(cè)量范圍 | 電壓 | 3V~300V |
電流 | 0.010A~5.000A | |
頻率 | DC,20Hz~65Hz | |
頻寬 | 窄頻5kHz,寬頻1MHz | |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.1%F.S.+0.1%R.D.) | |
通訊 | RS-232(標(biāo)配)、485(選配) | |
其他 | 具有鎖存功能、上位機(jī)通訊等功能 | |
電流紋波測(cè)試功能 |