型號 | YD5801 | YD5801A | YD5802 | YD5802A |
輸出電壓 | 0-5kV(AC) | 0-5kV(AC) 0-5kV(DC) | 0-10kV(AC) | 0-10kV(AC) 0-10kV(DC) |
電壓分辨率 | 10v | |||
電壓準(zhǔn)確度 | ±(3%設(shè)定值+20V) | |||
電壓輸出頻率 | 50/60Hz 可選 | |||
最大額定電流 | 100mA(AC) | 100mA(AC) 10mA(DC) | 20mA(AC) | 20mA(AC) 5mA(DC) |
電流準(zhǔn)確度 | ±(3%顯示值+10μA) | |||
電壓緩升時(shí)間 | 0.1-999.9s ,0.1s步進(jìn) | |||
測試時(shí)間 | 0.2-999.9s 0.1s步進(jìn) ,0=連續(xù)測試 | |||
接口 | PLC接口,RS232C | |||
其它 | 220V ±10%,50Hz、0-40℃、20%-80%RH | |||
尺寸 | 360×170×380mm | 360×170×400mm | ||
重量 | 約16kg | 約18kg |








揚(yáng)子 YD5801/5801A/5802/5802A系列程控耐壓測試儀
- 供應(yīng)總量
- 0 件
- 最小起訂
- 0 件
- 品牌名稱
- 常州揚(yáng)子
- 廠家區(qū)域
- 廣東廣州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨