型號 | YD9820A | YD9820D |
測試電壓 | 10-1000V | 10-999V |
電壓準確度 | 2% | |
電組測量范圍 | 10^5Ω-10^12Ω | 10^5Ω-10^11Ω |
電阻準確度 | ±(3%的顯示值+3個字)(<10GΩ) ±(8%的顯示值+3個字)(≥10GΩ) | ±(3%+3個字)(<5GΩ) ±(8%+3個字)(>5GΩ) |
顯示方式 | LCD顯示 | |
控制方式 | 手動,自動 | |
其它 | 198V-240V AC, 0℃ -40℃ 20%-80%RH | |
外形尺寸 | 326×102×345(mm) | |
重量 | 4Kg |








型號 | YD9820A | YD9820D |
測試電壓 | 10-1000V | 10-999V |
電壓準確度 | 2% | |
電組測量范圍 | 10^5Ω-10^12Ω | 10^5Ω-10^11Ω |
電阻準確度 | ±(3%的顯示值+3個字)(<10GΩ) ±(8%的顯示值+3個字)(≥10GΩ) | ±(3%+3個字)(<5GΩ) ±(8%+3個字)(>5GΩ) |
顯示方式 | LCD顯示 | |
控制方式 | 手動,自動 | |
其它 | 198V-240V AC, 0℃ -40℃ 20%-80%RH | |
外形尺寸 | 326×102×345(mm) | |
重量 | 4Kg |
本網頁所展示的有關【揚子 YD9820A/YD9820D程控絕緣電阻測試儀】的信息/圖片/參數等由的會員【廣州柏萊科技有限公司-揚子電子 】提供,由廣州柏萊科技有限公司會員【廣州柏萊科技有限公司-揚子電子 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【揚子 YD9820A/YD9820D程控絕緣電阻測試儀】有關的信息/圖片/價格等及提供 【揚子 YD9820A/YD9820D程控絕緣電阻測試儀】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電020-32642756,17688415895,我們將竭誠為您服務,感謝您對廣州柏萊科技有限公司的關注與支持!