型號 | 變比 mV/A | 最高測試電流峰峰值(A) | 最小測試電流 ( A) | 噪音 (mV Pk-Pk) | 頻寬 (3db) | 精度 |
高精度迷你線圈款柔性電流探頭 (可定制線圈周長110mm~500mm,線徑細達1.6mm) | ||||||
DK-Mini070 | 100 | 70 | 0.7 | 12 | 100Hz-4/8MHz | 1%+2mV |
DK-Mini140 | 50 | 140 | 1.4 | 12 | 100Hz-4/8MHz | 1%+2mV |
DK-Mini350 | 20 | 350 | 3.5 | 10 | 60Hz-4/8MHz | 1%+2mV |








型號 | 變比 mV/A | 最高測試電流峰峰值(A) | 最小測試電流 ( A) | 噪音 (mV Pk-Pk) | 頻寬 (3db) | 精度 |
高精度迷你線圈款柔性電流探頭 (可定制線圈周長110mm~500mm,線徑細達1.6mm) | ||||||
DK-Mini070 | 100 | 70 | 0.7 | 12 | 100Hz-4/8MHz | 1%+2mV |
DK-Mini140 | 50 | 140 | 1.4 | 12 | 100Hz-4/8MHz | 1%+2mV |
DK-Mini350 | 20 | 350 | 3.5 | 10 | 60Hz-4/8MHz | 1%+2mV |
本網頁所展示的有關【品致 DKFLEX超迷你線圈柔性電流探頭】的信息/圖片/參數等由的會員【廣州柏萊科技有限公司-品致 】提供,由廣州柏萊科技有限公司會員【廣州柏萊科技有限公司-品致 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【品致 DKFLEX超迷你線圈柔性電流探頭】有關的信息/圖片/價格等及提供 【品致 DKFLEX超迷你線圈柔性電流探頭】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電020-32642756,17688415895,我們將竭誠為您服務,感謝您對廣州柏萊科技有限公司的關注與支持!