型號 | YD2817D-1 |
測試參數 | L、C、Q、D、R |
基本準確度 | 0.1%(基本量程內) |
測試頻率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz |
顯示范圍 | C:0.001pF-10999uF L: 0.01 uH——99.99H |
測試速度 | 快速:20次/秒,中速:7次/秒、慢速:2次/秒 |
清零方式 | 開路、短路 |
等效方式 | 串聯、并聯 |
顯示方式 | 直讀和百分比 |
輸入阻抗 | 30Ω、100Ω |
外形尺寸 | 350mm*110mm*340mm |
重量 | 5kg |








型號 | YD2817D-1 |
測試參數 | L、C、Q、D、R |
基本準確度 | 0.1%(基本量程內) |
測試頻率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz |
顯示范圍 | C:0.001pF-10999uF L: 0.01 uH——99.99H |
測試速度 | 快速:20次/秒,中速:7次/秒、慢速:2次/秒 |
清零方式 | 開路、短路 |
等效方式 | 串聯、并聯 |
顯示方式 | 直讀和百分比 |
輸入阻抗 | 30Ω、100Ω |
外形尺寸 | 350mm*110mm*340mm |
重量 | 5kg |
本網頁所展示的有關【揚子 YD2817D-1寬頻LCR數字電橋】的信息/圖片/參數等由的會員【廣州柏萊科技有限公司-揚子電子 】提供,由廣州柏萊科技有限公司會員【廣州柏萊科技有限公司-揚子電子 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【揚子 YD2817D-1寬頻LCR數字電橋】有關的信息/圖片/價格等及提供 【揚子 YD2817D-1寬頻LCR數字電橋】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電020-32642756,17688415895,我們將竭誠為您服務,感謝您對廣州柏萊科技有限公司的關注與支持!